Statystyka witryny: przylesie.bialowieza.pl

Prezentowany okres: luty 2012
Wygenerowano 01-Mar-2012 04:38 CET

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: luty 2012
Całkowita liczba wywołań 36925
Całkowita liczba plików 31420
Wszystkie Strony 3626
Wszystkie Wizyty 884
Całkowita liczba KB 462650
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 585
Całkowita liczba unikalnych URLi 270
Całkowita liczba unikalnych odnośników 174
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 176
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 53 815
Wywołań dziennie 1273 3240
Plików dziennie 1083 2160
Stron dziennie 125 321
Wizyt dziennie 30 55
Kilobajtów dziennie 15953 31170
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 31420
Code 206 - Częściowa zawartość 4
Code 304 - Niezmodyfikowany 3766
Code 404 - Nie znaleziono 1532
Code 503 - Serwis niedostępny 203

Raport Dzienny -  luty 2012

Dzienne statystyki - luty 2012
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 1312 3.55% 1236 3.93% 111 3.06% 31 3.51% 27 4.62% 18233 3.94%
2 1054 2.85% 972 3.09% 156 4.30% 40 4.52% 35 5.98% 17802 3.85%
3 1275 3.45% 1172 3.73% 201 5.54% 30 3.39% 32 5.47% 24719 5.34%
4 781 2.12% 730 2.32% 75 2.07% 22 2.49% 22 3.76% 9601 2.08%
5 745 2.02% 695 2.21% 67 1.85% 30 3.39% 26 4.44% 8965 1.94%
6 818 2.22% 717 2.28% 104 2.87% 31 3.51% 31 5.30% 11486 2.48%
7 1202 3.26% 1065 3.39% 98 2.70% 33 3.73% 32 5.47% 13913 3.01%
8 1628 4.41% 1438 4.58% 182 5.02% 24 2.71% 24 4.10% 26691 5.77%
9 669 1.81% 617 1.96% 69 1.90% 18 2.04% 20 3.42% 8919 1.93%
10 1245 3.37% 1008 3.21% 90 2.48% 30 3.39% 31 5.30% 13845 2.99%
11 653 1.77% 633 2.01% 56 1.54% 14 1.58% 17 2.91% 9391 2.03%
12 1295 3.51% 1171 3.73% 121 3.34% 29 3.28% 31 5.30% 19098 4.13%
13 1400 3.79% 1216 3.87% 132 3.64% 33 3.73% 28 4.79% 16156 3.49%
14 1252 3.39% 1162 3.70% 133 3.67% 30 3.39% 27 4.62% 15402 3.33%
15 1366 3.70% 1311 4.17% 157 4.33% 28 3.17% 36 6.15% 21196 4.58%
16 906 2.45% 735 2.34% 77 2.12% 28 3.17% 24 4.10% 8518 1.84%
17 1275 3.45% 1147 3.65% 114 3.14% 34 3.85% 34 5.81% 15898 3.44%
18 1194 3.23% 1060 3.37% 95 2.62% 27 3.05% 26 4.44% 13555 2.93%
19 1430 3.87% 1318 4.19% 110 3.03% 37 4.19% 35 5.98% 15991 3.46%
20 1386 3.75% 1288 4.10% 174 4.80% 32 3.62% 30 5.13% 20457 4.42%
21 1527 4.14% 1379 4.39% 134 3.70% 31 3.51% 29 4.96% 20103 4.35%
22 1990 5.39% 1696 5.40% 185 5.10% 32 3.62% 33 5.64% 24786 5.36%
23 908 2.46% 754 2.40% 70 1.93% 25 2.83% 23 3.93% 9532 2.06%
24 1112 3.01% 1065 3.39% 92 2.54% 35 3.96% 34 5.81% 12680 2.74%
25 1668 4.52% 1194 3.80% 156 4.30% 33 3.73% 33 5.64% 17518 3.79%
26 3240 8.77% 2160 6.87% 321 8.85% 55 6.22% 43 7.35% 31170 6.74%
27 1320 3.57% 534 1.70% 124 3.42% 28 3.17% 24 4.10% 7223 1.56%
28 1293 3.50% 1125 3.58% 146 4.03% 34 3.85% 31 5.30% 17619 3.81%
29 981 2.66% 822 2.62% 76 2.10% 30 3.39% 30 5.13% 12184 2.63%

Raport Godzinowy -  luty 2012

Godzinowe statystyki - luty 2012
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 5 154 0.42% 4 137 0.44% 0 21 0.58% 50 1456 0.31%
1 1 44 0.12% 0 24 0.08% 0 22 0.61% 13 388 0.08%
2 1 43 0.12% 1 31 0.10% 1 31 0.85% 12 353 0.08%
3 1 45 0.12% 1 31 0.10% 0 27 0.74% 18 530 0.11%
4 1 44 0.12% 0 25 0.08% 0 22 0.61% 17 489 0.11%
5 1 30 0.08% 0 21 0.07% 0 21 0.58% 8 233 0.05%
6 1 57 0.15% 0 25 0.08% 0 28 0.77% 16 463 0.10%
7 3 90 0.24% 2 61 0.19% 0 22 0.61% 19 546 0.12%
8 26 772 2.09% 22 643 2.05% 2 59 1.63% 278 8067 1.74%
9 31 911 2.47% 26 765 2.43% 2 75 2.07% 321 9310 2.01%
10 81 2365 6.40% 77 2259 7.19% 7 204 5.63% 1071 31049 6.71%
11 60 1754 4.75% 54 1573 5.01% 7 212 5.85% 896 25980 5.62%
12 71 2079 5.63% 55 1616 5.14% 6 179 4.94% 781 22650 4.90%
13 124 3621 9.81% 99 2872 9.14% 11 322 8.88% 1427 41392 8.95%
14 86 2517 6.82% 81 2349 7.48% 8 241 6.65% 1277 37021 8.00%
15 75 2203 5.97% 61 1778 5.66% 9 264 7.28% 989 28671 6.20%
16 101 2946 7.98% 81 2370 7.54% 9 281 7.75% 1199 34774 7.52%
17 106 3076 8.33% 100 2925 9.31% 8 254 7.00% 1521 44103 9.53%
18 95 2759 7.47% 71 2065 6.57% 8 247 6.81% 959 27813 6.01%
19 112 3268 8.85% 97 2816 8.96% 14 419 11.56% 1755 50896 11.00%
20 83 2417 6.55% 74 2156 6.86% 6 202 5.57% 929 26940 5.82%
21 98 2859 7.74% 80 2348 7.47% 8 238 6.56% 1155 33507 7.24%
22 60 1760 4.77% 55 1620 5.16% 5 145 4.00% 803 23295 5.04%
23 38 1111 3.01% 31 910 2.90% 3 90 2.48% 439 12724 2.75%

Pierwsze 50 z ogólnej liczby 270 URLi
# Wywołania KB URL
1 1173 3.18% 10109 2.18% /
2 650 1.76% 2442 0.53% /css/styles.css
3 645 1.75% 55276 11.95% /gora.swf
4 345 0.93% 7296 1.58% /agroturystyka.html
5 275 0.74% 1456 0.31% /hajnowka.html
6 220 0.60% 689 0.15% /bialowieza.html
7 206 0.56% 754 0.16% /puszcza.html
8 177 0.48% 10733 2.32% /mapka.swf
9 74 0.20% 26 0.01% /rzemioslo.html
10 73 0.20% 16 0.00% /zdjecia/Agroturystyka063.html
11 47 0.13% 9 0.00% /zdjecia/P1010198.html
12 45 0.12% 9 0.00% /zdjecia/P1010199.html
13 39 0.11% 7 0.00% /zdjecia/Agroturystyka345.html
14 39 0.11% 8 0.00% /zdjecia/P1010200.html
15 35 0.09% 8 0.00% /zdjecia/Agroturystyka065.html
16 35 0.09% 7 0.00% /zdjecia/Agroturystyka078.html
17 31 0.08% 6 0.00% /zdjecia/Agroturystyka066.html
18 29 0.08% 5 0.00% /zdjecia/Agroturystyka365.html
19 28 0.08% 5 0.00% /zdjecia/Agroturystyka079.html
20 26 0.07% 5 0.00% /zdjecia/P1010203.html
21 26 0.07% 6 0.00% /zdjecia/P1130511.html
22 25 0.07% 5 0.00% /zdjecia/P1010204.html
23 24 0.06% 4 0.00% /zdjecia/Agroturystyka346.html
24 24 0.06% 5 0.00% /zdjecia/Agroturystyka358.html
25 24 0.06% 4 0.00% /zdjecia/pokoj_s.html
26 23 0.06% 40 0.01% /wiecej.html
27 23 0.06% 5 0.00% /zdjecia/Agroturystyka069.html
28 23 0.06% 5 0.00% /zdjecia/P1010202.html
29 23 0.06% 4 0.00% /zdjecia/P4110260.html
30 23 0.06% 4 0.00% /zdjecia/P4110264.html
31 22 0.06% 4 0.00% /zdjecia/Agroturystyka362.html
32 22 0.06% 5 0.00% /zdjecia/P4110259.html
33 20 0.05% 3 0.00% /zdjecia/Agroturystyka390.html
34 20 0.05% 4 0.00% /zdjecia/P1010196.html
35 20 0.05% 4 0.00% /zdjecia/P4110267.html
36 20 0.05% 3 0.00% /zdjecia/budynek_4_pans.html
37 19 0.05% 4 0.00% /zdjecia/Agroturystyka067.html
38 19 0.05% 3 0.00% /zdjecia/Agroturystyka367.html
39 19 0.05% 3 0.00% /zdjecia/PC250384.html
40 18 0.05% 4 0.00% /zdjecia/Agroturystyka017.html
41 18 0.05% 4 0.00% /zdjecia/P1130509.html
42 18 0.05% 3 0.00% /zdjecia/P4170281.html
43 17 0.05% 4 0.00% /zdjecia/P1010197.html
44 16 0.04% 4 0.00% /zdjecia/P1200515.html
45 16 0.04% 2 0.00% /zdjecia/budynek_1s.html
46 15 0.04% 3 0.00% /zdjecia/Agroturystyka374.html
47 15 0.04% 3 0.00% /zdjecia/PC290387.html
48 15 0.04% 3 0.00% /zdjecia/PC290390.html
49 14 0.04% 3 0.00% /zdjecia/P1200516.html
50 14 0.04% 3 0.00% /zdjecia/P1200517.html

Pierwsze 50 z ogólnej liczby 270 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 645 1.75% 55276 11.95% /gora.swf
2 177 0.48% 10733 2.32% /mapka.swf
3 1173 3.18% 10109 2.18% /
4 345 0.93% 7296 1.58% /agroturystyka.html
5 650 1.76% 2442 0.53% /css/styles.css
6 275 0.74% 1456 0.31% /hajnowka.html
7 206 0.56% 754 0.16% /puszcza.html
8 220 0.60% 689 0.15% /bialowieza.html
9 2 0.01% 84 0.02% /zdjecia/
10 3 0.01% 61 0.01% /zdjecia/male/
11 23 0.06% 40 0.01% /wiecej.html
12 74 0.20% 26 0.01% /rzemioslo.html
13 73 0.20% 16 0.00% /zdjecia/Agroturystyka063.html
14 47 0.13% 9 0.00% /zdjecia/P1010198.html
15 45 0.12% 9 0.00% /zdjecia/P1010199.html
16 39 0.11% 8 0.00% /zdjecia/P1010200.html
17 35 0.09% 8 0.00% /zdjecia/Agroturystyka065.html
18 39 0.11% 7 0.00% /zdjecia/Agroturystyka345.html
19 35 0.09% 7 0.00% /zdjecia/Agroturystyka078.html
20 31 0.08% 6 0.00% /zdjecia/Agroturystyka066.html
21 26 0.07% 6 0.00% /zdjecia/P1130511.html
22 26 0.07% 5 0.00% /zdjecia/P1010203.html
23 28 0.08% 5 0.00% /zdjecia/Agroturystyka079.html
24 29 0.08% 5 0.00% /zdjecia/Agroturystyka365.html
25 25 0.07% 5 0.00% /zdjecia/P1010204.html
26 24 0.06% 5 0.00% /zdjecia/Agroturystyka358.html
27 23 0.06% 5 0.00% /zdjecia/P1010202.html
28 23 0.06% 5 0.00% /zdjecia/Agroturystyka069.html
29 22 0.06% 5 0.00% /zdjecia/P4110259.html
30 22 0.06% 4 0.00% /zdjecia/Agroturystyka362.html
31 24 0.06% 4 0.00% /zdjecia/Agroturystyka346.html
32 18 0.05% 4 0.00% /zdjecia/P1130509.html
33 20 0.05% 4 0.00% /zdjecia/P1010196.html
34 23 0.06% 4 0.00% /zdjecia/P4110260.html
35 23 0.06% 4 0.00% /zdjecia/P4110264.html
36 19 0.05% 4 0.00% /zdjecia/Agroturystyka067.html
37 20 0.05% 4 0.00% /zdjecia/P4110267.html
38 24 0.06% 4 0.00% /zdjecia/pokoj_s.html
39 17 0.05% 4 0.00% /zdjecia/P1010197.html
40 18 0.05% 4 0.00% /zdjecia/Agroturystyka017.html
41 16 0.04% 4 0.00% /zdjecia/P1200515.html
42 19 0.05% 3 0.00% /zdjecia/PC250384.html
43 19 0.05% 3 0.00% /zdjecia/Agroturystyka367.html
44 14 0.04% 3 0.00% /zdjecia/P1200517.html
45 20 0.05% 3 0.00% /zdjecia/budynek_4_pans.html
46 18 0.05% 3 0.00% /zdjecia/P4170281.html
47 20 0.05% 3 0.00% /zdjecia/Agroturystyka390.html
48 14 0.04% 3 0.00% /zdjecia/P1200516.html
49 14 0.04% 3 0.00% /zdjecia/P1200519.html
50 14 0.04% 3 0.00% /zdjecia/P4110263.html

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 73 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 1173 3.18% 664 75.28% /
2 275 0.74% 37 4.20% /hajnowka.html
3 345 0.93% 28 3.17% /agroturystyka.html
4 206 0.56% 18 2.04% /puszcza.html
5 220 0.60% 13 1.47% /bialowieza.html
6 74 0.20% 11 1.25% /rzemioslo.html
7 23 0.06% 4 0.45% /wiecej.html
8 8 0.02% 4 0.45% /zdjecia/0000091534.html
9 47 0.13% 3 0.34% /zdjecia/P1010198.html
10 45 0.12% 3 0.34% /zdjecia/P1010199.html
11 39 0.11% 3 0.34% /zdjecia/P1010200.html
12 9 0.02% 3 0.34% /zdjecia/droga_krzyz_1s.html
13 7 0.02% 3 0.34% /zdjecia/las_drzewo_2s.html
14 3 0.01% 3 0.34% /zdjecia/male/
15 2 0.01% 2 0.23% /zdjecia/
16 9 0.02% 2 0.23% /zdjecia/240pxHajnowkakrynoczka2.html
17 7 0.02% 2 0.23% /zdjecia/250pxPolandhajnowkakosciol.html
18 18 0.05% 2 0.23% /zdjecia/Agroturystyka017.html
19 7 0.02% 2 0.23% /zdjecia/Agroturystyka023.html
20 7 0.02% 2 0.23% /zdjecia/Agroturystyka025.html

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 79 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 1173 3.18% 401 45.57% /
2 345 0.93% 80 9.09% /agroturystyka.html
3 206 0.56% 75 8.52% /puszcza.html
4 275 0.74% 74 8.41% /hajnowka.html
5 220 0.60% 60 6.82% /bialowieza.html
6 74 0.20% 25 2.84% /rzemioslo.html
7 23 0.06% 7 0.80% /wiecej.html
8 47 0.13% 6 0.68% /zdjecia/P1010198.html
9 39 0.11% 6 0.68% /zdjecia/P1010200.html
10 26 0.07% 6 0.68% /zdjecia/P1130511.html
11 73 0.20% 5 0.57% /zdjecia/Agroturystyka063.html
12 8 0.02% 4 0.45% /zdjecia/0000091534.html
13 18 0.05% 4 0.45% /zdjecia/Agroturystyka017.html
14 39 0.11% 4 0.45% /zdjecia/Agroturystyka345.html
15 45 0.12% 4 0.45% /zdjecia/P1010199.html
16 9 0.02% 3 0.34% /zdjecia/240pxHajnowkakrynoczka2.html
17 7 0.02% 3 0.34% /zdjecia/Agroturystyka023.html
18 7 0.02% 3 0.34% /zdjecia/Agroturystyka031.html
19 35 0.09% 3 0.34% /zdjecia/Agroturystyka078.html
20 20 0.05% 3 0.34% /zdjecia/P1010196.html

Pierwsze 50 z ogólnej liczby 585 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 772 2.09% 51 0.16% 2065 0.45% 4 0.45% ehb113.neoplus.adsl.tpnet.pl
2 680 1.84% 288 0.92% 6398 1.38% 4 0.45% nat-242-246.man.bydgoszcz.pl
3 638 1.73% 630 2.01% 17849 3.86% 4 0.45% 89-78-195-164.dynamic.chello.pl
4 626 1.70% 196 0.62% 5204 1.12% 4 0.45% abvd121.neoplus.adsl.tpnet.pl
5 588 1.59% 543 1.73% 9749 2.11% 2 0.23% 87-206-0-66.dynamic.chello.pl
6 537 1.45% 329 1.05% 7642 1.65% 7 0.79% 77-253-46-43.adsl.inetia.pl
7 484 1.31% 476 1.51% 8920 1.93% 5 0.57% 83.230.95.65
8 379 1.03% 373 1.19% 6767 1.46% 4 0.45% miedzyn.net
9 332 0.90% 328 1.04% 4973 1.07% 2 0.23% 123-170.komputersat.pl
10 311 0.84% 288 0.92% 3189 0.69% 3 0.34% 74.85-237-164.tkchopin.pl
11 309 0.84% 303 0.96% 3590 0.78% 3 0.34% 85.27.190.67
12 307 0.83% 109 0.35% 1339 0.29% 2 0.23% 91.212.223.20
13 305 0.83% 287 0.91% 3402 0.74% 3 0.34% 87-206-158-25.dynamic.chello.pl
14 293 0.79% 287 0.91% 6795 1.47% 2 0.23% host-178.215.201.120-internet.zabrze.debacom.pl
15 290 0.79% 288 0.92% 8768 1.90% 3 0.34% 91-114-187-184.adsl.highway.telekom.at
16 252 0.68% 218 0.69% 2555 0.55% 3 0.34% 94-75-67-142.home.aster.pl
17 251 0.68% 219 0.70% 2464 0.53% 3 0.34% 109.196.1.152.gost.mdi.pl
18 250 0.68% 157 0.50% 4482 0.97% 1 0.11% user-109-243-227-41.play-internet.pl
19 244 0.66% 219 0.70% 3459 0.75% 2 0.23% 87-206-241-200.dynamic.chello.pl
20 239 0.65% 235 0.75% 4044 0.87% 2 0.23% 194.150.98.11
21 238 0.64% 136 0.43% 2017 0.44% 1 0.11% 192.165.213.236
22 231 0.63% 114 0.36% 1788 0.39% 1 0.11% aekr250.neoplus.adsl.tpnet.pl
23 230 0.62% 7 0.02% 142 0.03% 1 0.11% abve68.neoplus.adsl.tpnet.pl
24 225 0.61% 114 0.36% 2036 0.44% 1 0.11% 87-207-105-186.dynamic.chello.pl
25 215 0.58% 17 0.05% 690 0.15% 4 0.45% 195.117.22.4
26 214 0.58% 110 0.35% 1760 0.38% 1 0.11% 80.50.234.210
27 213 0.58% 208 0.66% 2923 0.63% 1 0.11% ip-94-42-37-78.multimo.pl
28 203 0.55% 198 0.63% 2335 0.50% 1 0.11% 89-72-250-167.dynamic.chello.pl
29 201 0.54% 103 0.33% 1314 0.28% 1 0.11% 217.17.44.234
30 201 0.54% 195 0.62% 2538 0.55% 1 0.11% eos54.neoplus.adsl.tpnet.pl
31 200 0.54% 163 0.52% 4629 1.00% 1 0.11% adpg93.neoplus.adsl.tpnet.pl
32 199 0.54% 102 0.32% 1158 0.25% 1 0.11% host-6-50.elwico.pl
33 196 0.53% 108 0.34% 1685 0.36% 1 0.11% ocs250.internetdsl.tpnet.pl
34 193 0.52% 193 0.61% 2229 0.48% 2 0.23% gkn166.internetdsl.tpnet.pl
35 192 0.52% 160 0.51% 4649 1.00% 1 0.11% abxh129.neoplus.adsl.tpnet.pl
36 190 0.51% 101 0.32% 1737 0.38% 1 0.11% ip-91-232-48-146.air-net.gda.pl
37 185 0.50% 169 0.54% 3880 0.84% 1 0.11% 212-76-60-166.home.aster.pl
38 181 0.49% 144 0.46% 3568 0.77% 1 0.11% 89-78-115-121.dynamic.chello.pl
39 174 0.47% 144 0.46% 3914 0.85% 1 0.11% accr186.neoplus.adsl.tpnet.pl
40 173 0.47% 103 0.33% 1253 0.27% 1 0.11% ip-77-209.mofnet.gov.pl
41 171 0.46% 143 0.46% 3377 0.73% 1 0.11% 178-36-136-109.adsl.inetia.pl
42 166 0.45% 143 0.46% 3871 0.84% 1 0.11% adgf23.neoplus.adsl.tpnet.pl
43 164 0.44% 162 0.52% 4156 0.90% 1 0.11% aavx167.neoplus.adsl.tpnet.pl
44 147 0.40% 117 0.37% 2489 0.54% 1 0.11% afsn111.neoplus.adsl.tpnet.pl
45 146 0.40% 142 0.45% 1573 0.34% 2 0.23% adri75.neoplus.adsl.tpnet.pl
46 145 0.39% 143 0.46% 3609 0.78% 1 0.11% ekl242.neoplus.adsl.tpnet.pl
47 145 0.39% 116 0.37% 1728 0.37% 1 0.11% s01cfpi.pkobp.pl
48 144 0.39% 142 0.45% 3329 0.72% 1 0.11% edge.g1.citymedia.pl
49 143 0.39% 3 0.01% 18 0.00% 1 0.11% eig19.neoplus.adsl.tpnet.pl
50 140 0.38% 140 0.45% 3717 0.80% 1 0.11% it18689.research.novo.dk

Pierwsze 50 z ogólnej liczby 585 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 638 1.73% 630 2.01% 17849 3.86% 4 0.45% 89-78-195-164.dynamic.chello.pl
2 588 1.59% 543 1.73% 9749 2.11% 2 0.23% 87-206-0-66.dynamic.chello.pl
3 484 1.31% 476 1.51% 8920 1.93% 5 0.57% 83.230.95.65
4 290 0.79% 288 0.92% 8768 1.90% 3 0.34% 91-114-187-184.adsl.highway.telekom.at
5 537 1.45% 329 1.05% 7642 1.65% 7 0.79% 77-253-46-43.adsl.inetia.pl
6 293 0.79% 287 0.91% 6795 1.47% 2 0.23% host-178.215.201.120-internet.zabrze.debacom.pl
7 379 1.03% 373 1.19% 6767 1.46% 4 0.45% miedzyn.net
8 680 1.84% 288 0.92% 6398 1.38% 4 0.45% nat-242-246.man.bydgoszcz.pl
9 626 1.70% 196 0.62% 5204 1.12% 4 0.45% abvd121.neoplus.adsl.tpnet.pl
10 332 0.90% 328 1.04% 4973 1.07% 2 0.23% 123-170.komputersat.pl
11 192 0.52% 160 0.51% 4649 1.00% 1 0.11% abxh129.neoplus.adsl.tpnet.pl
12 200 0.54% 163 0.52% 4629 1.00% 1 0.11% adpg93.neoplus.adsl.tpnet.pl
13 250 0.68% 157 0.50% 4482 0.97% 1 0.11% user-109-243-227-41.play-internet.pl
14 164 0.44% 162 0.52% 4156 0.90% 1 0.11% aavx167.neoplus.adsl.tpnet.pl
15 239 0.65% 235 0.75% 4044 0.87% 2 0.23% 194.150.98.11
16 174 0.47% 144 0.46% 3914 0.85% 1 0.11% accr186.neoplus.adsl.tpnet.pl
17 185 0.50% 169 0.54% 3880 0.84% 1 0.11% 212-76-60-166.home.aster.pl
18 166 0.45% 143 0.46% 3871 0.84% 1 0.11% adgf23.neoplus.adsl.tpnet.pl
19 140 0.38% 140 0.45% 3717 0.80% 1 0.11% it18689.research.novo.dk
20 123 0.33% 121 0.39% 3668 0.79% 1 0.11% 0x5735aba9.hsnxx3.dynamic.dsl.tele.dk
21 145 0.39% 143 0.46% 3609 0.78% 1 0.11% ekl242.neoplus.adsl.tpnet.pl
22 309 0.84% 303 0.96% 3590 0.78% 3 0.34% 85.27.190.67
23 181 0.49% 144 0.46% 3568 0.77% 1 0.11% 89-78-115-121.dynamic.chello.pl
24 244 0.66% 219 0.70% 3459 0.75% 2 0.23% 87-206-241-200.dynamic.chello.pl
25 305 0.83% 287 0.91% 3402 0.74% 3 0.34% 87-206-158-25.dynamic.chello.pl
26 171 0.46% 143 0.46% 3377 0.73% 1 0.11% 178-36-136-109.adsl.inetia.pl
27 144 0.39% 142 0.45% 3329 0.72% 1 0.11% edge.g1.citymedia.pl
28 311 0.84% 288 0.92% 3189 0.69% 3 0.34% 74.85-237-164.tkchopin.pl
29 133 0.36% 132 0.42% 3141 0.68% 1 0.11% mail.realitypump.pl
30 124 0.34% 122 0.39% 3002 0.65% 1 0.11% 87-74-n2.aster.pl
31 213 0.58% 208 0.66% 2923 0.63% 1 0.11% ip-94-42-37-78.multimo.pl
32 133 0.36% 131 0.42% 2783 0.60% 1 0.11% bbservice163.mmpnet238.tnp.pl
33 131 0.35% 128 0.41% 2741 0.59% 1 0.11% efo250.internetdsl.tpnet.pl
34 252 0.68% 218 0.69% 2555 0.55% 3 0.34% 94-75-67-142.home.aster.pl
35 201 0.54% 195 0.62% 2538 0.55% 1 0.11% eos54.neoplus.adsl.tpnet.pl
36 147 0.40% 117 0.37% 2489 0.54% 1 0.11% afsn111.neoplus.adsl.tpnet.pl
37 251 0.68% 219 0.70% 2464 0.53% 3 0.34% 109.196.1.152.gost.mdi.pl
38 203 0.55% 198 0.63% 2335 0.50% 1 0.11% 89-72-250-167.dynamic.chello.pl
39 123 0.33% 121 0.39% 2317 0.50% 1 0.11% acux82.neoplus.adsl.tpnet.pl
40 116 0.31% 114 0.36% 2300 0.50% 1 0.11% 6bc6.swietojanska.net
41 128 0.35% 125 0.40% 2280 0.49% 1 0.11% bnu69.neoplus.adsl.tpnet.pl
42 193 0.52% 193 0.61% 2229 0.48% 2 0.23% gkn166.internetdsl.tpnet.pl
43 116 0.31% 115 0.37% 2163 0.47% 1 0.11% emq90.internetdsl.tpnet.pl
44 120 0.32% 118 0.38% 2153 0.47% 1 0.11% public89318.cdma.centertel.pl
45 772 2.09% 51 0.16% 2065 0.45% 4 0.45% ehb113.neoplus.adsl.tpnet.pl
46 225 0.61% 114 0.36% 2036 0.44% 1 0.11% 87-207-105-186.dynamic.chello.pl
47 238 0.64% 136 0.43% 2017 0.44% 1 0.11% 192.165.213.236
48 231 0.63% 114 0.36% 1788 0.39% 1 0.11% aekr250.neoplus.adsl.tpnet.pl
49 112 0.30% 106 0.34% 1763 0.38% 1 0.11% 87-99-25-134.internetia.net.pl
50 214 0.58% 110 0.35% 1760 0.38% 1 0.11% 80.50.234.210

Pierwsze 50 z ogólnej liczby 174 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 22616 61.25% http://www.przylesie.bialowieza.pl/agroturystyka.html
2 6644 17.99% http://www.przylesie.bialowieza.pl/
3 3018 8.17% - (Direct Request)
4 732 1.98% http://www.przylesie.bialowieza.pl/gora.swf
5 499 1.35% http://www.przylesie.bialowieza.pl/index.php
6 411 1.11% http://przylesie.bialowieza.pl/agroturystyka.html
7 295 0.80% http://www.przylesie.bialowieza.pl/bialowieza.html
8 286 0.77% http://www.przylesie.bialowieza.pl/puszcza.html
9 277 0.75% http://www.przylesie.bialowieza.pl/hajnowka.html
10 219 0.59% http://www.google.pl/url
11 150 0.41% http://przylesie.bialowieza.pl/
12 80 0.22% http://www.przylesie.bialowieza.pl/rzemioslo.html
13 77 0.21% http://www.przylesie.bialowieza.pl/zdjecia/Agroturystyka063.html
14 47 0.13% http://www.przylesie.bialowieza.pl/zdjecia/P1010198.html
15 42 0.11% http://www.przylesie.bialowieza.pl/zdjecia/P1010199.html
16 39 0.11% http://www.przylesie.bialowieza.pl/zdjecia/Agroturystyka345.html
17 37 0.10% http://www.przylesie.bialowieza.pl/zdjecia/Agroturystyka065.html
18 37 0.10% http://www.przylesie.bialowieza.pl/zdjecia/P1010200.html
19 36 0.10% http://www.ruszajwpolske.pl/kwatery/puszcza_bialowieska/hajnowka/1832,index.html
20 35 0.09% http://www.przylesie.bialowieza.pl/zdjecia/Agroturystyka078.html
21 34 0.09% http://www.przylesie.bialowieza.pl/zdjecia/Agroturystyka066.html
22 33 0.09% http://www.google.pl/search
23 30 0.08% http://www.przylesie.bialowieza.pl/zdjecia/Agroturystyka365.html
24 29 0.08% http://www.przylesie.bialowieza.pl/zdjecia/Agroturystyka079.html
25 27 0.07% http://www.przylesie.bialowieza.pl/zdjecia/P1010203.html
26 25 0.07% http://www.przylesie.bialowieza.pl/zdjecia/P1010204.html
27 24 0.06% http://www.przylesie.bialowieza.pl/zdjecia/Agroturystyka069.html
28 24 0.06% http://www.przylesie.bialowieza.pl/zdjecia/Agroturystyka346.html
29 24 0.06% http://www.przylesie.bialowieza.pl/zdjecia/Agroturystyka358.html
30 24 0.06% http://www.przylesie.bialowieza.pl/zdjecia/P1010202.html
31 24 0.06% http://www.przylesie.bialowieza.pl/zdjecia/P1130511.html
32 23 0.06% http://www.przylesie.bialowieza.pl/zdjecia/P4110264.html
33 23 0.06% http://www.przylesie.bialowieza.pl/zdjecia/pokoj_s.html
34 22 0.06% http://www.google.com/url
35 22 0.06% http://www.przylesie.bialowieza.pl/zdjecia/P4110259.html
36 22 0.06% http://www.przylesie.bialowieza.pl/zdjecia/P4110260.html
37 21 0.06% http://www.hajnowka.pl/index.php
38 21 0.06% http://www.nocowanie.pl/noclegi/bialowieza/agroturystyka/30773/www,30773.html
39 21 0.06% http://www.przylesie.bialowieza.pl/zdjecia/Agroturystyka390.html
40 21 0.06% http://www.przylesie.bialowieza.pl/zdjecia/budynek_4_pans.html
41 20 0.05% http://www.przylesie.bialowieza.pl/zdjecia/Agroturystyka067.html
42 20 0.05% http://www.przylesie.bialowieza.pl/zdjecia/P1010196.html
43 19 0.05% http://www.przylesie.bialowieza.pl/zdjecia/Agroturystyka017.html
44 19 0.05% http://www.przylesie.bialowieza.pl/zdjecia/Agroturystyka362.html
45 19 0.05% http://www.przylesie.bialowieza.pl/zdjecia/PC250384.html
46 18 0.05% http://www.przylesie.bialowieza.pl/zdjecia/P1130509.html
47 18 0.05% http://www.przylesie.bialowieza.pl/zdjecia/P4110267.html
48 17 0.05% http://www.bialowieza-info.eu/pl/agroturystyka.php
